| 품명 | 매입 | 도매 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 3회로 비조립 | 5,440 | 8,500 | 9,500 |
| 4회로 30A 비조립 | 7,440 | 11,000 | 13,000 |
| 4회로 50A 비조립 | 7,810 | 11,000 | 13,000 |
| 5회로 30A 비조립 | 8,190 | 12,000 | 14,000 |
| 6회로 50A 비조립 | 9,480 | 13,500 | 15,500 |
| 6회로 5부스바 비조립 | 8,960 | 13,000 | 15,000 |
| 8회로 비조립 | 13,370 | 17,500 | 20,000 |
| ---------------- | |||
| 3회로 카바 | 1,960 | 3,500 | 4,500 |
| 4회로 30A 카바 | 2,740 | 4,000 | 5,000 |
| 4회로 50A 카바 | 2,740 | 4,000 | 5,000 |
| 5회로 30A 카바 | 3,240 | 5,000 | 6,000 |
| 6회로 카바 | 3,560 | 5,500 | 6,500 |
| 8회로 카바 | 4,310 | 6,500 | 8,000 |
| ---------------- | |||
| 3회로 부스바 30A | 1,190 | 3,000 | 3,500 |
| 4회로 부스바 30A | 1,970 | 3,500 | 4,000 |
| 4회로 부스바 50A | 2,140 | 3,500 | 4,000 |
| 5회로 부스바 30A | 2,060 | 3,500 | 4,000 |
| 5회로 부스바 50A | 2,200 | 3,800 | 4,000 |
| 6회로 부스바 50A | 2,720 | 4,000 | 5,000 |
| 7회로 부스바 50A | 3,730 | 6,500 | 7,500 |
| 8회로 부스바 50A | 4,390 | 6,500 | 8,000 |
| ---------------- | |||
| 3회로 조립 | 19,290 | 26,000 | 30,000 |
| 4회로 30A 조립 | 24,750 | 32,000 | 37,000 |
| 4회로 50A 조립 | 27,920 | 36,500 | 41,000 |
| 5회로 30A 조립 | 28,960 | 37,000 | 42,500 |
| 5회로 50A 조립 | 32,520 | 40,000 | 45,500 |
| 6회로 50A 조립 | 36,500 | 44,500 | 49,500 |
| 8회로 50A 조립 | 47,310 | 59,000 | 66,000 |
| ---------------- | |||
| MC 9 LS | 10,100 | 11,620 | |
| MC 12 LS | 10,600 | 12,190 | |
| MC 18 LS | 15,200 | 17,480 | |
| MC 22 LS | 16,500 | 18,980 | |
| MC 32 LS | 29,600 | 34,040 | |
| MC 40 LS | 34,900 | 40,140 | |
| MC 48 LS | 41,300 | 47,500 | |
| MC 50 LS | 44,510 | 51,190 | |
| MC 65 LS | 60,200 | 69,230 | |
| MC 75 LS | 71,460 | 82,180 | |
| MC 85 LS | 78,160 | 89,890 | |
| MC 100 LS | 89,550 | 102,990 | |
| MC 130 LS | 123,900 | 142,490 | |
| ----- | |||
| TMC 20A 태성 | 5,565 | 9,000 | 10,000 |
| TMC 30A 태성 | 7,076 | 11,000 | 13,000 |
| TMC 40A 태성 | 10,277 | 15,500 | 18,500 |
| ----- | |||
| 220V GMC 20P2 | 6,310 | 9,000 | 11,000 |
| 220V GMC 30P2 | 7,800 | 11,000 | 14,000 |
| 220V GMC 40P2 |